69,99 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Werktage
Größentabelle
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 74–78 | 96–100 | 78–80 |
| 44 | 78–82 | 100–104 | 79–81 |
| 46 | 82–86 | 104–108 | 80–82 |
| 48 | 86–90 | 108–112 | 81–83 |
| 50 | 90–94 | 112–116 | 82–84 |
| 52 | 94–98 | 116–120 | 83–85 |
| 54 | 98–102 | 120–124 | 84–86 |
| 56 | 102–106 | 124–128 | 85–87 |
Alle Maße in cm. Messung am Körper — bei Unsicherheit bitte eine Größe größer wählen.
Profi-Wissen
Kochhose besticken lassen
Logo & Name aufs Textil – haltbar über 100 Wäschen. Ab 1 Stück bei uns.
Zum Guide →| Farbe: | Ton sur Ton Black |
|---|---|
| Geschlecht: | Damen |
| Kategorie: | Kochhose |
| Schnitt: | Klassisch |
| Trocknergeeignet: | Ja |
| Waschbar bei: | 60° max. |
| Material: | Ton sur Ton |
Anmelden